编号 | 步骤/项目 | 适用样品 | 方法 | 备注 | |
1 | 前处理
| 土壤,沉积物,生物 | 目检法 | 根据不同样品,选择不同的前处理方式 | |
2 | 土壤,沉积物,生物 | 密度法 | |||
3 | 水体,土壤,沉积物 | 筛分,过滤 | |||
4 | 分解沉积物中有机质 | 酸处理 | |||
5 | 适用生物,比酸处理温和 | 碱处理 | |||
6 | 生物活体 | 生物体直接制样 | |||
7 | 废水,土壤,沉积物有机体的去除 | 酶消化氧化 | |||
8 | 空气/气体 | 大气采样仪 | |||
9 | 项目 | 颜色 尺寸 | / | 体视显微镜 | 微塑料的颜色,尺寸大小 |
10 | 形态/元素组成 | / | 扫描电镜-能谱仪 | 微塑料微观形态和元素组成 | |
11 | 微塑料定性 | 多少钟微塑料 | 显微拉曼/显微红外 | 确定微塑料类别 | |
12 | 微塑料定量 | 统计全部数量 | / | ||
14 | 三视一体 | 显微,扫描,体视三种检测在一个视野 | / | ||
15 | 深度检测 | 根据课题需要,定制化检测 | 微塑料生物毒害性,微塑料降解历程,降解产物,溯源等 | 点击更多 |
还有其它疑问?
小提示:如果您有到访需求,可以先联系一下客服,我们会提前安排您的专属工程师与您对接~